| LEVEL | SMALL BLIND | BIG BLIND | TIME |
| 1 | 100 | 200 | 30 Min |
| 2 | 200 | 400 | 30 Min |
| 3 | 300 | 600 | 30 Min |
| Break | No More | Re-Entries | 5 Min |
| 4 | 400 | 800 | 30 Min |
| 5 | 600 | 1200 | 30 Min |
| 6 | 800 | 1600 | 30 Min |
| Break | Race off 100′s | 5 Min | |
| 7 | 1000 | 2000 | 30 Min |
| 8 | 1500 | 3000 | 30 Min |
| 9 | 2000 | 4000 | 30 Min |
| Break | Race off 500′s | 5 Min | |
| 10 | 3000 | 6000 | 30 Min |
| 11 | 4000 | 8000 | 30 Min |
| 12 | 5000 | 10000 | 30 Min |
| Break | Race off 1000′s | 5 Min | |
| 13 | 5000 | 15000 | 30 Min |
| 14 | 10000 | 20000 | 30 Min |
| 15 | 15000 | 30000 | 30 Min |
| Break | 5 Min | ||
| 16 | 20000 | 40000 | 30 Min |
| 17 | 25000 | 50000 | 30 Min |
| 18 | 30000 | 60000 | 30 Min |
| Break | 5 Min | ||
| 19 | 40000 | 80000 | 30 Min |
| 20 | 50000 | 100000 | 30 Min |
$260 Buy In = $240 + $20 Entry Fee
$190 Into Prize Pool + $50 Into Knockout Pool
Re-Entries Allowed for 90 Min. One Re-Entry per Player.
Players Begin With 20,000 Chips. $50 Awarded for each player you eliminate.
Last Sunday of Every Month, 12Noon.
